| 频率: | 850/900/1800/1900 MHz(GPRS/EDGE) |
| 尺寸: | 53x103x11.9毫米 |
| 重量: | 约117g |
| 体积: | 58cc |
| 颜色: | 皓银、金褐 |
| 屏幕: | 320x240分辨率 2.2英寸 26.2万色 内屏 |
| 320x240分辨率 2.0英寸 26.2万色 外屏 | |
| 电池容量: | 740毫安时 |
| 通话时间: | 285-400分钟 ◇ |
| 待机时间: | 160-240小时 ◇ |
◇ 通话时间和待机时间均为近似值,受系统环境,蓝牙连接,话机设定及使用等影响
| 超薄机身: | 11.9毫米超薄锋睿机身 |
| 外壳材质: | 金属鎏光质感 无缝平滑外壳 |
| 机身结构: | 高强度不锈钢框架支撑 铝合金转轴 |
| 键盘设定: | 激光精雕金属锐平键盘 |
| 屏幕设定: | 4.5mm翻盖上镶嵌双超大高清晰显示屏幕 |
| 高清晰耐划痕镜面显示屏 | |
| 独特技术: | TMR技术内屏显示 超清晰户外阅读 |
| 虚拟触摸感应键 特有震动反馈 无须开盖 轻松掌控音乐播放 | |
| 功能体验 |
| 快速拨号: | 9个数字键均支持单键快速拨号 |
| 通话记录: | 记录拨出,接听记录各20条,方便回拨查询 |
| 自动重拨: | 支持 |
| 通话免提: | 支持 |
| 通话录音: | 通话中超长录音(时间长度与手机剩余可用内存空间相关,为近似值) |
| 来电提醒: | 超清晰照片来电大头贴(需提前定义电话本) |
| 固定拨号: | 支持(需网络供应商提供服务支持) |
| 语音拨号: | 高效智能语音识别 轻松实现语音操控(可支持语音数字拨号) |
| 语音操作: | 中英文语音朗读短信息、菜单、联系人、号码(用户需选择相应的操作界面语言) |
| MOTO丽音: | MOTO丽音技术 确保话质清晰 |
| 功能体验 |
| 照相功能: | 200万像素照相机 高速8张连拍 8倍数码变焦 |
| (4种拍照分辨率,极小[120×160]、小[480×640]、中[1024×1280]、大[1200×1600]) ^ | |
| 自拍设定: | 超大外屏自拍功能 |
| 照片自动发送指定联系人(需启用自动储存功能后开启) | |
| 摄像功能: | 长达120分钟视频摄录^ 具有暂停续拍功能 |
| 视频播放: | 支持320*240高质量全屏视频播放 |
| 待机屏保: | 支持待机自定义照片屏保 |
| 功能体验 |
^ 时间长度与手机剩余可用内存空间相关,为近似值
| 内存: | 512M超大内存 可存储约数百首动听歌曲 * |
| 支持格式: | 支持AMR/WMA/MP3/AAC/AAC
+/WAV/RM/MID/IMY等多种音乐格式播放 # 支持MPEG4/H263/RM等多种视频格式播放 # |
| 媒体播放器: | 与Windows Media Player11智能同步(可同步音乐集,曲目,音乐家等信息) |
| 支持蓝牙耳机 | 支持立体声蓝牙耳机 随时随地享受无线音乐 |
| 功能体验 |
# 所支持视频音频格式及相应参数最终解释权由摩托罗拉提供。
* 约420M用户可用内存。若存储容量按每首歌曲长2分59秒,且采用48 kbps AAC或AAC+ 编码方式计算,最多可以存储388首歌曲。
| 文字信息: | 最多可编辑670个汉字,即10条信息。超过字数将自动转为彩信模式发送 * |
| 多媒体信息: | 彩信最大容量为100K * |
| 短信阅读: | 利用多功能侧键可外屏直接读取短信 |
| 短信群发: | 短信群发功能(共100条) |
| 个人网络: | 支持 * |
* 需服务供应商支持。
| 同步: | 支持摩托罗拉手机传输工具,实现与Microsoft Outlook轻松同步 |
| 数据传输: | USB2.0高速传送 音乐文件轻松拖拽,USB直接打印功能 |
| 蓝牙: | 支持蓝牙无线打印 |
| 同步及可靠智能传输: | 支持SyncML通讯,可与网络服务器同步数据信息* |
* 需服务供应商支持。
| HTML页面浏览 | HTML超大全屏网络浏览 |
| 支持用户浏览器 | Opera8浏览器 支持多页面浏览 可自适应页面调整 |
| 移动blog | 可随时登录各大网站、论坛、博客 变身掌上电脑 * |
| 高速网络 | 支持EDGE技术 提供极速无线网络体验 * |
| 智能网络缓存 | 支持 |
| 功能体验 |
* 需服务供应商支持。
| 支持MSN | 支持 ^ |
| 支持QQ | 支持 ^ |
| 支持飞信 | 支持 ^ |
^ 使用过程中会产生相应的信息费。摩托罗拉不承担该程序任何方面的任何责任,包括但不限于其性能、知识产权、支持、服务、收费及内容。
| 信息管理: | 大容量动态内存名片式电话本,可储存1000个联系人信息 |
| 联系人个性化: | 支持机身电话本的自定义来电铃声及图片 |
| 日程管理: | 内置日程表、记事本等商务管理功能 |
| 录音记事: | (三种模式下,60秒-短信息、150秒-长信息、不受限(手机400M内存录音时间约75小时) |
| 机身闹钟: | 三组人性化周期闹钟设计,可按自定义周期设定重复响闹 |
| 系统平台: | LINUX/JAVA操作平台 提供强劲多媒体支持 |
| 处理效能: | 500MHz高速处理器 菜单快速响应 支持强大多任务处理 |
| 个性图标: | 可自行设计个性图标 让你的界面与众不同 |
| 文件管理: | 便捷文件管理器 支持文件快速预览 |
| 便捷输入: | 高效输入法 智能自学习用户词典功能 |
| 飞行模式: | 支持飞行模式欣赏音乐,文件,视频浏览 |
| 功能体验 |
| 支持游戏功能: | 支持Java MIDP 2.0标准 |
| 内置应用: | 金山词霸,支持中英文互译及个人字典功能 |
| 增值服务: | 内置《移动证券》软件 方寸之地 掌控股市变幻 ^ |
| 支持中国移动手机动漫及百宝箱业务 ^ |
^ 使用过程中会产生相应的信息费。摩托罗拉不承担该程序任何方面的任何责任,包括但不限于其性能、知识产权、支持、服务、收费及内容。


基本技术参数



